Monitoreo El Niño / La Niña
Monitoreo Meteorológico
DOMA Met
Áreas Marinas
Protegidas
Cruceros Regionales
C.P.P.S.
Avistamiento de
Mamíferos Marinos
Sistema Cruceros
División Inv. Pesquera
Modelos Biofísicos
Públicos
| Producto | Variable / contenido | Cobertura | Actualización | Acceso |
|---|---|---|---|---|
| El Niño / La Niña ↗ | Índices ENSO (ONI, Niño 3.4), ATSM y TSM | Pacífico ecuatorial y costas de Chile | Periódica | Público |
| DOMA Met ↗ | Viento, presión, temperatura y variables océano-meteorológicas | Zonas costeras de Chile | Pronóstico | Público |
| Áreas Marinas Protegidas ↗ | Fichas de AMP, evaluación ISA-M y sensibilidad a FAN | AMP de Chile | Periódica | Público |
| Cruceros CPPS ↗ | Temperatura y salinidad superficiales (SST/SSS) | Pacífico sur-oriental (CPPS) | Por campaña | Público |
| Avistamiento de Mamíferos Marinos ↗ | Registros de avistamiento durante campañas | Aguas chilenas | Por campaña | Público |
| Cruceros ↗ | Perfiles verticales: T, S, O₂ y clorofila-a | Aguas chilenas | Por campaña | Público |
| Modelos Biofísicos ↗ | Campos biofísicos derivados de modelos | Aguas chilenas | Periódica | Público |
Los productos de monitoreo provienen principalmente de la plataforma SIOM y se complementan con el modelamiento y los boletines bio-oceanográficos.
